情况对比 | "998"时期(截至2005年6月16日) | 目前情况(截至2008年6月17日) |
| 跌幅及市值 | 01年6月至05年6月,从2245到998点,沪指暴跌55%。而两市市值从18866亿减少到9900亿,降幅过半。 | 07年10月16日到08年6月16日,8个月深沪两市市值大跌近半:从32.71万亿减少到18.74万亿,13.97万亿元财富人间蒸发。跌幅也是55%。 |
| 投资者损失程度 | 四年熊市绝大部分股民亏损超过50%,60%-70%的也不在少数,80%也不是什么可耻的事。 | 逾九成股民亏损,近60%亏一半。 |
| 破发情况 | 48家中小板公司有28家跌破发行价比例接近60%。 | 36只股票破发27家基金被套159亿。 |
| 破净情况 | 截至05年6月16日收盘,共有176只股票跌破净资产。 | 截至08年6月17日收盘,共有5只股票跌破净资产 |
| 市盈率 | 2005年6月6日沪深300的市盈率水平跌至13.66倍。 | 沪深300指数市盈率低于美股百只股票不到15倍 |
| 股价 | 两市仙股开始扩容7只个股低于1元 | A股重现两元股3只个股跌破3元。A股平均股价跌破10元。 |
| 成交量对比 | 顶峰时平均超过150亿的成交额,低迷时只有30-40亿的成交额,低迷时期占顶峰时期的20%-30%。 | 顶峰时平均超过1500亿的成交额,近期成交额已经跌到400-600亿之间,近期成交额也是占顶峰时期的20%-30%。 |
| 基金情况 | 基金的最大跌幅不到40%基金核心资产指数下跌12.70% | 第二只阳光私募惨遭清盘 市场惊现"四毛"基金 |
| 对政策反应麻木 | 1、允许基金公司用股票质押融资;2、加大社保基金入市力度;3、增加QFII投资额度;4、取消政府对国有企业投资股市限制; | 1、大小非转让指导意见;2、下调印花税;3、基金发行密集期;4、适时推出融资融券的表态; |
| 机构越看越低 | 预测4个月内将跌到700点。 | 大盘会破2000点。申银万国:支撑点在2440附近 |
何时到底现在还说不定,这个表且留着,真正确认底部了再来看他正确与否。
0 评论:
发表评论